EA-ELR 10500-180 4U 為德國EA電子負載,是一款優質德國電子負載,在進口電子負載中被廣泛用于汽車測試等領域。
EA-ELR 10500-180 4U 本系列產品技術規格書(點擊右鍵另存為)和使用手冊(點擊進入)由德國EA代理,上海雨芯儀器科技有限公司提供
供電電壓為380 V, 400 V和480 V (針對標準型號) J 單機功率為30 kW
符合SELV的60 V型號
功率級靈活調整
消耗能量可以回收
可直觀操作的多語言彩色TFT觸摸屏
擴展型函數發生器
調整模式有CV, CC, CP與CR
可測試光伏面板與電池等其它
保護功能 (OVP, OCP, OT…)
主-從操作功能
標配USB端口
數字接口用即插即用型插槽
所有接口都電隔離
遠程控制軟件EA Power Control
LabVIEW VI安裝包
IVI驅動程序
SCPI & Modbus協議
19"機箱,高4 U
可選水冷版(密封式機殼)
機柜系統的功率可達1920 kW (見第18頁) J 按需可定制機柜系統
EA-ELR 10500-180 4U技術數據 | |
ELR 10000系列 | |
交流供電 | 380/400/480 V, ±10%, 3ph, 45...66 Hz |
電壓精度 | ≤額定值的0.05% |
電流精度 | ≤額定值的0.1% |
功率精度 | ≤額定值的0.3% |
內阻精度 | ≤額定內阻的0.3% + ≤額定電流的0.1% |
保護功能 | 過溫、過壓、過流、過功率、電力故障 |
制冷方式 | 溫控風扇或水冷(可選,無風扇) |
遠程感測 | 有(端子位于產品后面) |
尺寸 (寬 x 高 x 深) | 19" x 4 U x 670 mm |
重量 | ≈ 50 kg |
概覽 | |||||
系列 | 額定功率 | 額定電壓 | 額定電流 | 顯示器 | 可選接口 |
ELR 10000 4U | 30 kW | 60 - 2000 V | 40 - 1000 A | TFT觸摸屏 | CAN, Profibus, Profinet, EtherCAT, CANopen, RS232, ModBus TCP |
型號 | ELR 100060-1000 4U | ELR 10080-1000 4U | ELR 10200-420 4U |
電壓 | 0...60 V | 0...80 V | 0...200 V |
電流 | 0...1000 A | 0...1000 A | 0...420 A |
功率 | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
內阻 | 0.003...5 Ω | 0.003...5 Ω | 0.016...25 Ω |
效率 | 高達94% | 高達94% | 高達94.2% |
隔離耐壓 * | ±500 V/ + 600 V | ±500 V/ + 600 V | ±800 V / + 1000 V |
型號 | ELR 10360-240 4U | ELR 10500-180 4U | ELR 10750-120 4U |
電壓 | 0...360 V | 0...500 V | 0...750 V |
電流 | 0...240 A | 0...180A | 0...120 A |
功率 | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
內阻 | 0.05...90 Ω | 0.08...170 Ω | 0.2...370 Ω |
效率 | 高達94.5% | 高達95.3% | 高達95.5% |
隔離耐壓 * | ±1500 V/ + 2000 V | ±1500 V/ + 2000 V | ±1500 V/ + 2000 V |
型號 | ELR 11000-80 4U | ELR 11500-60 4U | ELR 12000-40 4U |
電壓 | 0...1000 V | 0...1500 V | 0...2000 V |
電流 | 0...80 A | 0...60A | 0...40 A |
功率 | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
內阻 | 0.4...650 Ω | 0.8...1500 Ω | 1.7...2700 Ω |
效率 | 高達94.6% | 高達95.3% | 高達95.5% |
隔離耐壓 * | ±1500 V/ + 2000 V | ±1500 V/ + 2000 V | ±1500 V/ + 2000 V |
* 左:直流負極到PE / 右:直流正極到PE